治療院名
 癒しのメニュー
 目を休めるコーナー
 プレゼント写真館

 カイロ関連情報
 体の歪がわかるポイント

 ダイエット関連情報
 消費カロリー参考表
 BMI自動計算・判定指数表
 弱っている野菜たち

 インフォメーション
 コースご案内
 桜馬場カイロのご紹介
 リンク
 >> ホームへ戻る

当院へのアクセス方法はこちら

メールでのお問い合わせも
受け付けております。
以下のメールアドレスまでどうぞ!
 E-mail info@sakura-c.net


BMI自動測定

半角数字で身長・体重を入力してください。

現在のあなた
身長 cm
体重 Kg



BMIを自動計算し、肥満度を測定します。
肥満度は、標準体重に対する現在の体重の割合です。0%が理想です。

ただし、BMIが標準値、または痩せ気味であっても体脂肪率は標準値を上回る場合もあります。
詳しくは肥満度チェックをご参照ください



BMI法による判定指数表


BMIの標準値22から出される体重を健康体重と呼びますが、それよりさらにスリムな体型を目指される方は、BMI20から出される理想体重や、BMI18からだされる美容体重を目標に設定します。

以下は身長別の健康体重・理想体重・美容体重です。

  BMI = 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
  健康体重=身長×身長×22(BMIの標準値)


身長 美容体重 理想体重 健康体重 肥満
145cm 37.8kg 42.1kg 46.3kg 55.7以上
146cm 38.4kg 42.6kg 46.9kg 56.5以上
147cm 38.9kg 43.2kg 47.5kg 57.3以上
148cm 39.4kg 43.8kg 48.2kg 58.0以上
149cm 40.0kg 44.4kg 48.8kg 58.8以上
150cm 40.5kg 45.0kg 49.5kg 59.6以上
151cm 41.0kg 45.6kg 50.2kg 60.4以上
152cm 41.6kg 46.2kg 50.8kg 61.2以上
153cm 42.1kg 46.8kg 51.5kg 62.0以上
154cm 42.7kg 47.4kg 52.2kg 62.8以上
155cm 43.2kg 48.1kg 52.9kg 63.7以上
156cm 43.8kg 48.7kg 53.5kg 64.5以上
157cm 44.4kg 49.3kg 54.2kg 65.3以上
158cm 44.9kg 49.9kg 54.9kg 66.2以上
159cm 45.5kg 50.6kg 55.6kg 67.0以上
160cm 46.1kg 51.2kg 56.3kg 67.8以上
161cm 46.7kg 51.8kg 57.0kg 68.7以上
162cm 47.2kg 52.5kg 57.7kg 69.5以上
163cm 47.8kg 53.1kg 58.5kg 70.4以上
164cm 48.4kg 53.8kg 59.2kg 71.3以上
165cm 49.0kg 54.5kg 59.9kg 72.1以上
166cm 49.6kg 55.1kg 60.6kg 73.0以上
167cm 50.2kg 55.8kg 61.4kg 73.9以上
168cm 50.8kg 56.4kg 62.1kg 74.8以上
169cm 51.4kg 57.1kg 62.8kg 75.7以上
170cm 52.0kg 57.8kg 63.6kg 76.6以上
171cm 52.6kg 58.5kg 64.3kg 77.5以上
172cm 53.3kg 59.2kg 65.1kg 78.4以上
173cm 53.9kg 59.9kg 65.8kg 79.3以上
174cm 54.5kg 60.6kg 66.6kg 80.2以上
175cm 55.1kg 61.3kg 67.4kg 81.2以上


 


 ページの頭へ

Copyright(C) 2005 Sakurababa Chiropractic.All Rights Reserved.